Enerii ve Besin Öğeleri | g/100g | 1 Porsiyon (8.49 g) |
Enerji (kcal/100g) | 340 | 28,56 |
Yag | - | - |
Doymus Yag (9) | 0.66 | 0.05 |
Trans Yağ (g) | - | - |
Doymamis Yag | 0.25 | 0,02 |
Karbonhidrat (g) | 78,91 | 6,62 |
Toplam Seker (g) | 53,14 | 4,46 |
Lif(g) | 4,21 | 0,35 |
Protein (g) | 1,88 | 0,15 |
Tuz (%) | 0,35 | 0,38 |
Kullanım Bilgisi
Saklama Koşulları
Uyarılar